Tabelle Raumkosten (ohne 60,-- Euro IKAZ)
| Jahr | Raumkosten | Kommentare |
| 2021/2022 | 300,-- Euro | Plan |
| 2020/2021 | 000,-- Euro | Corona |
| 2019/2020 | 180,-- Euro | Corona |
| 2018/2019 | 310,-- Euro | |
| 2017/2018 | 300,-- Euro | |
| 2016/2017 | 270,-- Euro | |
| 2015/2016 | 240,-- Euro | |
| 2014/2015 | 255,-- Euro | |
| 2013/2014 | 225,-- Euro | |
| 2012/2013 | 177,07 Euro | |
| 2011/2012 | 225,-- Euro | |
| 2010/2011 | 310,-- Euro | |
| 2009/2010 | 165,-- Euro |
Vor 2009 waren die Raumkosten im Spielbetrieb enthalten, seit 2009/2010 werden sie im Kassenbericht separat ausgewiesen...