2. Mannschaft (Landesliga, Staffel Ost)
(Saison 2025/2026)
Die 2. Mannschaft des Greifswalder Schachvereins spielt in der Saison 2025/2026 in der Landesliga, Staffel Ost.
ML: NN
Spiellokal: Stadtteilzentrum Schwalbe, Stadtteiltreff, Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald
| Nr | Name | DWZ | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 |
| 1 | Patzenhauer,Max | 1970 | |||||||||
| 2 | Mildner,Jens | 2025 | |||||||||
| 3 | Woll,Wilfried | 1969 | - | ||||||||
| 4 | Schwahn,Christian | 1918 | |||||||||
| 5 | Sowada,Christoph | 1835 | |||||||||
| 6 | Brandt,Mattis | 1694 | 0 | ||||||||
| 7 | Dombrowski,Frank | 1815 | |||||||||
| 8 | Grehl,Tino | 1821 | 0,5 | ||||||||
| 9 | Eschrig,Immanuel | 1708 | 0 | ||||||||
| 10 | Nauschütz,Ernst | 1791 | 0,5 | ||||||||
| 11 | Khanbekyan,Areg | 1712 | |||||||||
| 12 | Fröde,Andreas | 1706 | |||||||||
| 13 | Baier,Jan | 1693 | 1 | ||||||||
| 14 | Weimann,Olaf | 1638 | |||||||||
| 15 | Kriese,Ralf | 1614 | |||||||||
| 16 | Motullo,Jens | 1614 | |||||||||
| 17 | Piwodda,Liam | 1561 | 0,5 | ||||||||
| 18 | Grauer,Gary | 1491 | |||||||||
| 19 | Pitz,Marko | 1478 | |||||||||
| 20 | Wolff,Emil | 1161 | |||||||||
| 21 | Gunkel,Peter | ---- | |||||||||
| 22 | Stoldt,Hans-Helmut | 1447 | 0,5 | ||||||||
| 23 | Zimmermann,Bernd | 1385 |
- Spielberichte
- Runde 1 || Runde 2 || Runde 3 || Runde 4 || Runde 5 || Runde 6 || Runde 7 || Runde 8 || Runde 9