3. Mannschaft (Bezirksliga Mecklenburg-Vorpommern, Staffel Ost)
(Saison 2026/2027)
Die 3. Mannschaft des Greifswalder Schachvereins spielt in der Saison 2026/2027 in der Bezirksliga Mecklenburg-Vorpommern, Staffel Ost.
ML: NN
Spiellokal: Stadtteilzentrum Schwalbe, Stadtteiltreff, Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald
| Nr | Name | DWZ | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 |
| 1 | Khanbekyan, Areg | 1890 | - | ||||||||
| 2 | Motullo,Jens | 1812 | - | ||||||||
| 3 | Kriese,Ralf | 1832 | 0 | ||||||||
| 4 | Piwodda,Liam | 1764 | |||||||||
| 5 | Lichtnau,Ulrike | 1693 | 1 | ||||||||
| 6 | Zimmermann,Bernd | 1694 | 0 | ||||||||
| 7 | Stoldt,Hans-Helmut | 1694 | |||||||||
| 8 | Pitz,Marko | 1632 | 1 | ||||||||
| 9 | Gosda,Jakob | 1 | |||||||||
| 10 | Frey-Shoukry,Zacharias | 1564 | 1 | ||||||||
| 11 | Khanbekyan,Aram | 1550 | |||||||||
| 12 | Wolff,Emil | 1509 | |||||||||
| 13 | Raguse,Thore | 1385 | 0 | ||||||||
| 14 | Korth,Alexander | 1468 | |||||||||
| 15 | Fritz,Friedrich | 1254 | |||||||||
| 16 | Zimmermann,Antje | 1238 | 0,5 | ||||||||
| 17 | Kakoulidou,Aikaterini | 1174 | 0 | ||||||||
| 18 | Paulet,Johannes | 1161 | |||||||||
| 19 | Gunkel,Peter | ||||||||||
| 20 | Voigt,Magnus Benjamin | ||||||||||
| 21 | Brauner,Hugo | ||||||||||
| 22 | Enders,Valentin | ||||||||||
| 23 | Lyko,Matti | ||||||||||
| 24 | Pfeiffer,Max | ||||||||||
| 25 | Alahmad,Lawin | ||||||||||
| 26 | Lux,Alexander | 0 | |||||||||
| 27 | Metzeld,Lynn |
- Spielberichte
- Runde 1 || Runde 2 || Runde 3 || Runde 4 || Runde 5 || Runde 6 || Runde 7 || Runde 8 || Runde 9