Saison | Liga | Platz | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Bemerkungen |
| 5. Liga | 6. Liga | 7. Liga | | | | |
2022/2023 | | Bezirksliga (Ost) | | 3. Platz | 12-8 | 33.5-26.5 | |
2021/2022 | | Bezirksliga (Ost) | | 4. Platz | 6-6 | 25.0-15.0 | |
2020/2021 | Landesliga (Ost) | | | x. Platz | 0-0 | 00.0-00.0 | Mannschaft vor dem ersten Kampf zurückgezogen (Corona-Pandemie) |
2019/2020 | Landesliga (Ost) | | | 5. Platz | 8-6 | 27.0-29.0 | Saison nach 7. Runde abgebrochen (Corona-Pandemie) |
2018/2019 | | Bezirksliga (Ost) | | 1. Platz | 16-2 | 52.0-20.0 | Aufstieg |
2017/2018 | | Bezirksliga (Ost) | | 6. Platz | 9-9 | 39.0-33.0 | |
2016/2017 | | Bezirksliga (Mitte) | | 6. Platz | 10-8 | 37.0-35.0 | |
2015/2016 | | Bezirksliga (Ost) | | 6. Platz | 9-9 | 41.0-31.0 | |
2014/2015 | | Bezirksliga (Ost) | | 5. Platz | 9-9 | 41.5-30.5 | |
2013/2014 | | Bezirksliga (Ost) | | 3. Platz | 12-6 | 42.0-30.0 | |
2012/2013 | | Bezirksliga (Ost) | | 7. Platz | 7-11 | 36.0-36.0 | |
2011/2012 | | Bezirksliga (Ost) | | 7. Platz | 7-11 | 30.0-42.0 | |
2010/2011 | | Bezirksliga (Mitte) | | 6. Platz | 7-11 | 38.5-33.5 | |
2009/2010 | | Bezirksliga (Mitte) | | 5. Platz | 11-7 | 39.5-32.5 | |
2008/2009 | | Bezirksliga (Mitte) | | 3. Platz | 12-6 | 45.5-26.5 | |
2007/2008 | | Bezirksliga (Mitte) | | 3. Platz | 11-7 | 40.5-31.5 | |
2006/2007 | | Bezirksliga (Ost) | | 4. Platz | 11-7 | 39.5-32.5 | |
2005/2006 | | | Bezirksklasse (Staffel N-O) | 1. Platz | 14-2 | 26.5-5.5 | Aufstieg |
2004/2005 | | | Bezirksklasse (Staffel 1) | 8. Platz | 5-11 | 13.5-18.5 | |
2003/2004 | | | Bezirksklasse (Staffel 1) | 5. Platz | 7-7 | 15.5-12.5 | |
2002/2003 | | | Bezirksklasse (Staffel 1) | 2. Platz | 12-4 | 20.5-11.5 | |
bis 2001-12-31 als Greifswalder SC |
2001/2002 | | | Bezirksklasse (Staffel 6) | 2. Platz | 11-3 | 19.5-8.5 | |
2000/2001 | | | Bezirksklasse (Staffel 4) | 2. Platz | 8-4 | 16.5-7.5 | |