1. Mannschaft (Verbandsliga)
(Saison 2025/2026)
Die 1. Mannschaft des Greifswalder Schachvereins spielt in der Saison 2025/2026 in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern.
ML: NN
Spiellokal: Stadtteilzentrum Schwalbe, Stadtteiltreff, Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald
| Nr | Name | ELO | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 |
| 1 | Stubbe,Wilko | 2100 | 0,5 | ||||||||
| 2 | Teschke,Olaf | 2151 | |||||||||
| 3 | Kürsten,Rüdiger | 2145 | |||||||||
| 4 | Bartolomäus,Christian | 2152 | |||||||||
| 5 | Stopsack,Malte | 2108 | - | ||||||||
| 6 | Kalhorn,Stefan | 2067 | |||||||||
| 7 | Hertel,Johannes | 1992 | |||||||||
| 8 | Lange,Jannis | 1999 | |||||||||
| 9 | Patzenhauer,Max | 1970 | 1 | ||||||||
| 10 | Mildner,Jens | 2025 | - | ||||||||
| 11 | Woll,Wilfried | 1969 | |||||||||
| 12 | Schwahn,Christian | 1918 | 0,5 | ||||||||
| 13 | Sowada,Christoph | 1835 | 0,5 | ||||||||
| 14 | Brandt,Mattis | 1694 | |||||||||
| 15 | Baier,Jan | 1693 | |||||||||
| 16 | Eschrig,Immanuel | 1708 | |||||||||
| 17 | Weimann,Olaf | 1638 | 0,5 | ||||||||
| 18 | Kriese,Ralf | 1614 | 0 | ||||||||
| 19 | Motullo,Jens | 1614 | |||||||||
| 20 | Grauer,Gary | 1491 |
- Spielberichte
- Runde 1 || Runde 2 || Runde 3 || Runde 4 || Runde 5 || Runde 6 || Runde 7 || Runde 8 || Runde 9