|
|
Die 1. Mannschaft des GSV spielte in der Vergangenheit in folgenden Ligen
| Saison | Liga | Platz | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Bemerkungen |
| | 3. Liga | 4. Liga | 5. Liga | | | | |
| 2025/2026 | | Verbandsliga M-V | | | | | aktuelle Saison |
| 2024/2025 | Oberliga Nord-Nord | | | 10. Platz | 1-17 | 21.0-51.0 | Abstieg |
| 2023/2024 | | Verbandsliga M-V | | 1. Platz | 17-1 | 49.5-22.5 | Aufstieg |
| 2022/2023 | Oberliga Nord-Ost | | | 9. Platz | 3-15 | 27.5-44.5 | Abstieg |
| 2021/2022 | Oberliga Nord-Ost | | | 7. Platz | 7-11 | 30.5-41.5 | |
| 2019/2021 | Oberliga Nord-Ost | | | 6. Platz | 10-8 | 40.0-32.0 | Saison über 2 Jahre (wg. Corona) |
| 2018/2019 | Oberliga Nord-Ost | | | 7. Platz | 8-10 | 34.5-37.5 | |
| 2017/2018 | Oberliga Nord-Ost | | | 3. Platz | 12-6 | 46.0-26.0 | |
| 2016/2017 | Oberliga Nord-Ost | | | 2. Platz | 12-6 | 43.0-29.0 | |
| 2015/2016 | Oberliga Nord-Ost | | | 5. Platz | 10-8 | 35.0-37.0 | |
| 2014/2015 | Oberliga Nord-Ost | | | 8. Platz | 6-12 | 32.0-40.0 | |
| 2013/2014 | Oberliga Nord-Ost | | | 7. Platz | 8-10 | 33.0-39.0 | |
| 2012/2013 | Oberliga Nord-Ost | | | 8. Platz | 5-13 | 30.5-41.5 | |
| 2011/2012 | Oberliga Nord-Ost | | | 7. Platz | 6-12 | 30.0-42.0 | |
| 2010/2011 | Oberliga Nord-Ost | | | 5./6. Platz | 9-9 | 38.0-34.0 | |
| 2009/2010 | Oberliga Nord-Ost | | | 5. Platz | 10-8 | 38.0-34.0 | |
| 2008/2009 | Oberliga Nord-Ost | | | 2. Platz | 12-6 | 40.0-32.0 | |
| 2007/2008 | Oberliga Nord-Ost | | | 5./6. Platz | 9-9 | 34.5-37.5 | |
| 2006/2007 | Oberliga Nord-Ost | | | 7. Platz | 8-10 | 34.0-38.0 | |
| 2005/2006 | | 1. Landesliga M-V | | 1. Platz | 17-1 | 46.0-26.0 | Aufstieg |
| 2004/2005 | Oberliga Nord-Ost | | | 9./10. Platz | 5-13 | 31.0-41.0 | Abstieg |
| 2003/2004 | | 1. Landesliga M-V | | 1. Platz | 16-2 | 50.5-21.5 | Aufstieg |
| 2002/2003 | | 1. Landesliga M-V | | 3. Platz | 10-6 | 33.0-31.0 | |
| bis 2001-12-31 als Greifswalder SC |
| 2001/2002 | | | 2. Landesliga M-V | 1. Platz | 15-3 | 49.0-23.0 | Aufstieg |
| 2000/2001 | | 1. Landesliga M-V | | 8. Platz | 6-12 | 33.5-38.5 | Abstieg |
| 1999/2000 | | 1. Landesliga M-V | | 5. Platz | 9-9 | 38.0-34.0 | |
| 1998/1999 | | | 2. Landesliga M-V | 1. Platz | 13-5 | 42.5-29.5 | Aufstieg |
| 1997/1998 | | | 2. Landesliga M-V | 7. Platz | 5-13 | 29.0-43.0 | |
| 1996/1997 | | | 2. Landesliga M-V | | | | |
| 1995/1996 | | | Bezirksliga Ost | | | | |
| 1994/1995 | | | Bezirksliga Ost | 4. Platz | 14-8 | 34.0-26.0 | |
| 1993/1994 | | | Bezirksliga Ost | 3. Platz | 15-5 | 49.0 | |
| 1992/1993 | | | Bezirksliga Ost | 7. Platz | 6-10 | 30.5 | |
| 1991/1992 | | | Bezirksliga Ost | 3. Platz | 16-8 | 52 | |
| 1990/1991 | | | Bezirksliga Ost | 2. Platz | | 43.5 | |
| bis 1990-01 als BSG Aufbau Greifswald, von 1990-01 bis 1990-07 als BSG KKW Greifswald |
| 1989/1990 | Spielunion Nord | | | 5. Platz | | 74.5 | |
| 1988/1989 | | Bezirksliga (Ost) | | 1. Platz | | 48 | Aufstieg |
| 1987/1988 | | Bezirksliga (Ost) | | 3. Platz | | 44.5 | |
| 1986/1987 | | Bezirksliga (Ost) | | 2. Platz | | 41 | |
|