1. Mannschaft (2. Landesliga M-V)
(Saison 1998/1999)
Ansetzungen und Ergebnisübersicht
Anmerkung: Die Mannschaftsaufstellung ist aus den tatsächlich gespielten Partien und der DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund rekonstruiert.
| Nr | Name | DWZ | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 |
| 1 | Mentel, Jürgen Dr. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | |||||
| 2 | Frede, Lennart | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |||||
| 3 | Bruhs, Gerd | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Graffenberger, Martin | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |||
| 5 | Kuessner, Andreas | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| 6 | Weber, Wolfgang | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Matz, Burkhard | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Springer, Guido | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | + | 1 | 0.5 | |
| 9 | Brandenburg, Joachim Dr. | ||||||||||
| 10 | Jähring, Ralf | ||||||||||
| 11 | Schröder, Daniel | 0 | 1 | 0.5 | |||||||
| 12 | Kriese, Ralf | 0.5 | 0 | ||||||||
| 13 | Lichtnau, Ulrike | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||
| 14 | Merker, Roland | ||||||||||
| 15 | Biester, Alfred | 1 | |||||||||
| 16 | Mayer, Rene | 0.5 | |||||||||
| 17 | Mildner, Jens | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Heinrich, Alexander | 0.5 |
- Spielberichte
- Runde 1 || Runde 2 || Runde 3 || Runde 4 || Runde 5 || Runde 6 || Runde 7 || Runde 8 || Runde 9
Runde 9
Runde 8
Runde 7
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)
Runde 6
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)
Runde 5
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)
Runde 4
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)
Runde 3
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)
Runde 2
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)
Runde 1
- Partien zum Nachspielen (Link öffnet sich in neuem Fenster, Javascript wird benötigt)