Jugend U16 (Jugendliga)
(Saison 2023/2024)
ML: Ralf Kriese, Tannen-Kamp 4, 17498 Wackerow
Tel.: 03834/382094; Mobil: 0176/34016617; Email: RalfKriese@greifswaldersv.de
Spiellokal: Koeppenhaus, Bahnhofstraße 4/5, 17489 Greifswald
Nr | Name | DWZ | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5' |
1 | Brandt,Mattis | 1529 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
2 | Eschrig,Immanuel | 1456 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Troschke,Bennet | 1331 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
4 | Khanbekyan,Nare | 1227 | |||||
5 | Tran,Nhat Nam | 1278 | 1 | ||||
6 | Küstner,Theodor | 1054 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Wolff,Emil | 919 | |||||
8 | Khanbekyan,Aram | 939 | |||||
9 | Küstner,Frieder | 889 | |||||
10 | Jaap,Lena | 933 | |||||
11 | Jaap,Leo | 866 | |||||
12 | Berthe,Frederik | 786 | |||||
13 | Raguse,Thore | 791 | |||||
14 | Zarbock,Tim Pepe | 771 | |||||
15 | Korth,Alexander | 753 | |||||
16 | Paulet,Johannes | --- | |||||
17 | Samuel,Lennart | --- | |||||
18 | Fischer,Simon | --- | |||||
19 | Austinat,Leon | --- |
- Spielberichte
- Spieltag 1 || Spieltag 2 || Spieltag 3 ||
Erfolgreicher Auftakt in der Jugendliga

Punktspielauftakt in der Jugendliga
2023-11-04 (RK) Heute begann für unsere u16 Mannschaft die Saison in der Jugendliga. Wir waren Gastgeber und erwarteten den Staffelfavoriten Makkabi Rostock. Makkabi musste das 2. Brett ersetzen, das kam uns entgegen, denn auch wir mussten auf unser Spitzenbrett verzichten. Als Ersatz kam der immer stärker werdende Nhat Nam zum Einsatz. Alle Spieler waren pünktlich vor Ort, so dass wir sogar ein paar Minütchen früher begannen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alle Partien dauerten lange, denn die Akteure bewegten sich schachlich jeweils auf Augenhöhe mit ihren Kontrahenten und "schnelle Einsteller" gab es nicht. Nach ca. zwei Stunden konnte Nhat Nam sich im remisigen Läuferendspiel entscheidenden Vorteil sichern, da seine Gegnerin ihren König nicht optimal positionierte. Dieser eine Fehler genügte Nhat Nam, der das Endspiel sauber zu Ende führte.
Fast zeitgleich konnte Bennet sich in einer lange ausgeglichenen Partie taktisch durchsetzen. Die alte Schachweisheit: "Bei ungleichfarbigen Läufern gewinnt der, der angreift." stimmte wieder.
Wir führten 2:0, mein heimliches Wunschresultat. An Brett 1 musste sich Immanuel irgendwo verrechnet haben, plötzlich fehlte ein Turm. Makkabi schoss den Anschlusstreffer zum 2:1- Zuletzt spielte noch Theo, der ein Springerendspiel mit einem Wenigerbauern verwaltete. Offensichtlich hatte ich Theo lange genug in den vergangenen Jahren mit Endspielen traktiert, er fand die Lösung zum forcierten Remis. (Siehe Diagramm.)
Damit hatten wir mit 2,5:1,5 gewonnen und können frohen Mutes in die kommenden Runden gehen. Unser Ziel, das Erreichen der Finalrunden, ist in Reichweite gerückt.