Heimkämpfe in der Saison 2023/2024
| Datum | Mannschaft | Runde | Gegner | Ort | Status |
| 05.11.2023 | GSV I | 2 | Eintracht Neubrandenburg | Koeppenhaus | ok |
| 05.11.2023 | GSV II | 2 | HSG Stralsund II | St. Spiritus | ok |
| 05.11.2023 | GSV III | 2 | SV Gryps | Schwalbe Stadtteiltreff | ok |
| 14.01.2024 | GSV I | 5 | Volley Tigers Ludwigslust | Schwalbe großer Saal | ok |
| 14.01.2024 | GSV II | 5 | PSV Ribnitz-Damgarten | Schwalbe großer Saal | ok |
| 14.01.2024 | GSV III | 5 | HSG Stralsund IV | Schwalbe Stadtteiltreff | ok |
| 28.01.2024 | GSV III | 6 | HSG Stralsund III | Koeppenhaus | ok |
| 17.03.2024 | GSV I | 7 | SSC Graal Müritz | Schwalbe großer Saal | ok |
| 17.03.2024 | GSV II | 7 | SSC Graal Müritz II | Schwalbe großer Saal | ok |
| 17.03.2024 | GSV III | 8 | Rugia Bergen | Schwalbe Stadtteiltreff | ok |
| 28.04.2024 | GSV I | 9 | SF Schwerin II | Schwalbe großer Saal | ok |
| 28.04.2024 | GSV II | 9 | Binz Therme Rügen | Schwalbe Stadtteiltreff | ok |
Heimkämpfe in der Saison 2021/2022
| Datum | Mannschaft | Runde | Gegner | Ort | Status |
| 24.10.2021 | GSV II | 1 | Eintracht Neubrandenburg II | Koeppenhaus | ok |
| 31.10.2021 | GSV I | 1 | Empor Potsdam | Koeppenhaus | ok |
| 21.11.2021 | GSV II | 3 | Uni Rostock | Koeppenhaus | ok |
| 21.11.2021 | GSV III | 2 | HSG Stralsund III | Fuchsbau | ausgefallen |
| 12.12.2021 | GSV I | 3 | SC Kreuzberg | Schwalbe großer Saal | ausgefallen |
| 12.12.2021 | GSV II | 4 | SSC Rostock II | Schwalbe Stadtteiltreff | verlegt auf 15.5. |
| 16.1.2022 | GSV I | 4 | SF Berlin III | Koeppenhaus | verlegt auf 15.5. |
| 6.3.2022 | GSV I | 6 | Empor Berlin | Koeppenhaus | ok |
| 6.3.2022 | GSV II | 6 | HSG Stralsund II | Kiek In | ok |
| 6.3.2022 | GSV III | 5 | HSG Stralsund IV | Kiek In | ausgefallen |
| 3.4.2022 | GSV I | 8 | König Tegel II | Schwalbe großer Saal | ok |
| 3.4.2022 | GSV II | 8 | Binz Therme | Schwalbe Stadtteiltreff | ok |
| 1.5.2022 | GSV III | 7 | SV Gryps | Koeppenhaus | ok |
| 15.5.2022 | GSV I | 4 | SF Berlin III | Schwalbe großer Saal | ok |
| 15.5.2022 | GSV II | 4 | SSC Rostock II | Schwalbe Stadtteiltreff | ausgefallen |
? bedeutet: Raum angefragt
Wahrscheinliche Spielstätten:
Koeppenhaus 20,-- Euro für den großen Saal
St. Spiritus 0,-- Euro für den Kindertrainingsraum
Volksstadion 15,-- bis 21,-- Euro (3,-- Euro pro Stunde)
Stadtteilzentrum Schwalbe, Stadtteiltreff, Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald, 45qm (25,-- Euro pro Tag)
Stadtteilzentrum Schwalbe, großer Saal, Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald, 150qm (25,-- Euro pro Tag)
WGG Fuchsbau, 35,-- Euro pro Tag, Mail vom 1.11.21
WGG Kiek In, 50,-- Euro pro Tag, Mail vom 1.11.21
Mögliche Spielstätten:
Haus der Begegnung, Trelleborger Weg 37, 17493 Greifswald, ca. 320,-- Euro pro Jahr
Stadtwerke
Sparkasse
Kulturbahnhof, Osnabrücker Straße 3
Internationaler Bund, An der Thronpost 12, 17489 Greifswald
Technologie Zentrum Vorpommern
Bürgerhaus Hinrichshagen
Dörp Hus Weitenhagen
Sonstige
Unmögliche Spielstätten:
Boddenhus -- zu klein
Haus der Kultur, Brandteichstraße 22, 17489 Greifswald, 450,-- Euro pro Tag
VCH-Hotel 105,-- Euro für Raum Usedom (statt 135,-- Euro)
VCH-Hotel 155,-- Euro für Raum Rügen (statt 205,-- Euro)
Theater, Stadthalle, 900,-- Euro pro Tag
Speisewerft, An den Bäckerwiesen 15, 17489 Greifswald (Ungeeignet laut Mail vom 21.10.)
Die Schwalbe mit dem kleinen und dem großen Raum, jeweils fotografiert aus den gegenüberliegenden Ecken.



