Ansetzungen und Ergebnisübersicht Oberliga Nord/Ost -- Saison 2004/2005

zurück zur ersten Mannschaft || Schlusstabelle und Detailergebnisse auf der Seite des Deutschen Schachbundes

1. Spieltag 24. Oktober 2004

 SC Weiße Dame            : 	TSV Oberschöneweide        5  :  3
 Lasker Steglitz II       : 	Greifswalder SV            5  :  3 
 VBSF Cottbus        	  : 	SV Empor Berlin            4  :  4
 SV Rüdersdorf            : 	SK König Tegel II          5  :  3 
 SCF Lichtenberg 	  : 	SC Empor Potsdam          3,5 : 4,5

2. Spieltag 14. November 2004

 TSV Oberschöneweide      : 	SV Empor Berlin 	  3,5 : 4,5
 Greifswalder SV          : 	SCF Lichenberg   	  3,5 : 4,5
 SC Weiße Dame  	  : 	SV Rüdersdorf       	  2,5 : 5,5
 SC Empor Potsdam         : 	VBSF Cottbus               3  :	 5
 SK König Tegel II        : 	Lasker Steglitz 	   5  :	 3

3. Spieltag 28. November 2004

 SV Rüdersdorf   	  : 	TSV Oberschöneweide        4  :	 4
 SCF Lichtenberg     	  : 	SK König Tegel II         3,5 : 4,5
 SV Empor Berlin          : 	SC Empor Potsdam 	  4,5 : 3,5
 Lasker Steglitz 	  : 	SC Weiße Dame             4,5 : 3,5
 VBSF Cottbus     	  : 	Greifswalder SV	           6  :  2

4. Spieltag 12. Dezember 2004

 TSV Oberschöneweide 	  : 	SC Empor Potsdam          4,5 :	3,5
 SK König Tegel II        : 	VBSF Cottbus   	          4,5 : 3,5
 SV Rüdersdorf            : 	Lasker Steglitz  	  5,5 : 2,5
 Greifswalder SV  	  : 	SV Empor Berlin 	   4  :  4
 SC Weiße Dame  	  : 	SCF Lichtenberg            4  :  4

5. Spieltag 16. Januar 2005

 Lasker Steglitz 	  : 	TSV Oberschöneweide        5  :	 3
 VBSF Cottbus             : 	SC Weiße Dame       	  4,5 :	3,5
 SC Empor Potsdam	  : 	Greifswalder SV            3  :  5
 SCF Lichtenberg  	  : 	SV Rüdersdorf    	  2,5 : 5,5
 SV Empor Berlin          : 	SK König Tegel II          5  :  3 

6. Spieltag 30. Januar 2005

 TSV Oberschöneweide      :     Greifswalder SV            5  :  3
 SC Weiße Dame            : 	SV Empor Berlin           4,5 : 3,5
 Lasker Steglitz  	  : 	SCF Lichtenberg	           5  :  3
 SK König Tegel II        : 	SC Empor Potsdam 	   3  :  5
 SV Rüdersdorf       	  : 	VBSF Cottbus    	   5  :  3

7. Spieltag 13. Februar 2005

 SCF Lichtenberg 	  : 	TSV Oberschöneweide       3,5 : 4,5
 SV Empor Berlin          : 	SV Rüdersdorf              3  :  5 
 Greifswalder SV  	  : 	SK König Tegel II          3  :  5
 VBSF Cottbus   	  : 	Lasker Steglitz           2,5 : 5,5
 SC Empor Potsdam         : 	SC Weiße Dame    	   4  :  4

8. Spieltag 13. März 2005

 TSV Oberschöneweide      : 	SK König Tegel II	   4  :  4
 SV Rüdersdorf            : 	SC Empor Potsdam 	  6,5 : 1,5
 SCF Lichtenberg	  : 	VBSF Cottbus               5  :  3 
 SC Weiße Dame       	  :  	Greifswalder SV           3,5 :	4,5
 Lasker Steglitz          : 	SV Empor Berlin 	  4,5 :	3,5

9. Spieltag 10. April 2005

 VBSF Cottbus   	  : 	TSV Oberschöneweide        4  :  4
 SC Empor Potsdam	  : 	Lasker Steglitz            3  :	 5
 SK König Tegel II	  : 	SC Weiße Dame             4,5 :	3,5
 SV Empor Berlin          : 	SCF Lichtenberg     	   4  :  4
 Greifswalder SV  	  : 	SV Rüdersdorf  	           3  :  5

Tabelle

 Platz 	Verein 	                    Ma-p. 	Brettp.
 1 	SV Rüdersdorf   	   17 : 1   	47,0
 2 	Lasker Steglitz 	   14 : 4   	40,0
 3 	SK König Tegel II          11 : 7 	36,5
 4 	SV Empor Berlin  	    9 : 9 	36,0
 5 	TSV Oberschöneweide         9 : 9 	35,5
 6 	VBSF Cottbus        	    8 : 10 	35,5
 7 	SC Weiße Dame  	            6 : 12 	34,0
 8 	SCF Lichtenberg             6 : 12 	33,5
 9 	Greifswalder SV  	    5 : 13 	31,0
 10 	SC Empor Potsdam            5 : 13 	31,0

zurück zur ersten Mannschaft