Druckansicht -- Suchen Main / 0910HerrentagsturnierAusschreibung
Die aktuelle Teilnehmerliste findet sich am Seitenende.
Stand: 12. Mai 2010, 18:25 Uhr
| Nr | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 01 | Kriese | Ralf | Greifswalder SV | 1643 |
| 02 | Leisner | Hannes | Greifswalder SV | 2076 |
| 03 | Nauschütz | Ernst | Greifswalder SV | 1727 |
| 04 | Schwahn | Christian | Greifswalder SV | 2031 |
| 05 | Schmidt | Gerhard | Greifswalder SV | 1459 |
| 06 | Pitz | Marko | Greifswalder SV | 1407 |
| 07 | Paraschchenko | Oleg | Greifswalder SV | 1993 |
| 08 | Stoldt | Helmut | Greifswalder SV | ---- |
| 09 | Onasch | Paul | SAV Torgelow | 1950 |
| 10 | Kalhorn | Stefan | Greifswalder SV | 2135 |
| 11 | Kilp | Gunnar | SAV Torgelow | 1632 |
| 12 | Valet | Richard | Greifswalder SV | 2012 |
| 13 | Valet | Alexander | Greifswalder SV | 1709 |
| 14 | Jabbusch | Burkhard | FHSG Stralsund | 1856 |
| 15 | Manke | Karsten | FHSG Stralsund | 1763 |
| 16 | Pawlick | Helmut | FHSG Stralsund | 1904 |
| 17 | Klinger | Clemens | FHSG Stralsund | 1525 |
| 18 | Häßler | Wolfgang | Friesen Lichtenberg | 2215 |
| 19 | Rickmann | Niklas | FHSG Stralsund | 1726 |
| 20 | Proß | Benjamin | Empor Kühlungsborn | 1743 |
| 21 | Miedeck | Franz | Empor Kühlungsborn | 1666 |
| 22 | Buß | Stephan | Empor Kühlungsborn | 1906 |
| 23 | Stadler | Bertino | Empor Kühlungsborn | 1704 |
| 24 | Büttner | Thomas | Empor Kühlungsborn | 1508 |
| 25 | Betke | Arno | Eintracht Neubrand. | 1573 |
| 26 | Siegle | Angela | vereinslos | ---- |
| 27 | Zimmermann | Bernd | SV 93 Niepars | 1634 |
| 28 | Zimmermann | Antje | SV 93 Niepars | 769 |
| 29 | Assmann | Hans | FHSG Stralsund | 1542 |
| 30 | Meyer | Detlef | Eintracht Neubrand. | 1757 |
| 31 | Herrmann | Carsten | Greifswalder SV | 1975 |
| 32 | Schmidt | Thomas | Greifswalder SV | 1496 |
| 33 | Worm | Alfred | SSC Rostock 07 | 1722 |
Verein
Archiv
Schachlinks
Sonstige Links
Internes
Zuletzt geändert am 12. Mai 2010, 18:25 Uhr — Powered by PmWiki Bearbeiten - Ältere Fassungen - Aktuelle Änderungen