Meldeliste für die 12. Offene Vereinsmeisterschaft des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 11. Juni 2014, 20:08 Uhr
| Nr | Name | DWZ | Verein |
| 1 | Thomas Hagenlüke | 1838 | Greifswalder SV |
| 2 | Ernst Nauschütz | 1817 | Greifswalder SV |
| 3 | Tassilo Tino Mauser | 1782 | SV Gryps |
| 4 | Ralf Kriese | 1707 | Greifswalder SV |
| 5 | Nils Giering | 1681 | SV Gryps |
| 6 | Bernd Zimmermann | 1643 | Greifswalder SV |
| 7 | Gerhard Schmidt | 1545 | Greifswalder SV |
| 8 | Viktor Jasinski | 1486 | Motor Wolgast |
| 9 | Isabel Barwisch | 1375 | Löbauer SV |
| 10 | Walter Wucherer | 1197 | Greifswalder SV |
| 11 | Lennart Sbach | 1208 | Greifswalder SV |
| 12 | Angela Siegle | 1103 | SV Gryps |
| 13 | Ruben Rosenstock | 1124 | Greifswalder SV |
| 14 | Sandro Wagner | 982 | SV Empor Kühlungsborn |
| 15 | Antje Zimmermann | 766 | Greifswalder SV |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
Meldeliste für die Offene Vereinsmeisterschaft u14 des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 11. Juni 2014, 20:08 Uhr
| Nr | Name | Geb.-jahr | DWZ | Verein |
| 1 | Jonas Altenstein | 2002 | 1301 | Greifswalder SV |
| 2 | Jannis Lange | 2002 | 1214 | Motor Wolgast |
| 3 | Adrian Finke | 2000 | 1149 | Greifswalder SV |
| 4 | Florian Hoese | 2000 | 1011 | SSC Graal-Müritz |
| 5 | Sophie Wucherer | 2004 | 965 | Greifswalder SV |
| 6 | Mano Chauvin | 2001 | 937 | Greifswalder SV |
| 7 | Ibrahim Halabi | 2006 | 936 | Eintracht Neubrandenburg |
| 8 | Conrad Kraffzig | 2001 | 898 | Greifswalder SV |
| 9 | Simon Schwermer | 2003 | 754 | Greifswalder SV |
| 10 | Till Aaron Borkowski | 2002 | ---- | Motor Wolgast |
| 11 | Felix Helber | 2006 | ---- | Greifswalder SV |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |