Meldeliste für die 9. offene Vereinsmeisterschaft des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 11. Mai 2011, 21:52 Uhr
| Nr | Name | DWZ | Verein |
| 1 | Hannes Leisner | 2178 | Greifswalder SV |
| 2 | Wilko Stubbe | 2135 | Greifswalder SV |
| 3 | Wilfried Woll | 2025 | Greifswalder SV |
| 4 | Oleg Parashchenko | 2013 | Greifswalder SV |
| 5 | Christian Schwahn | 1948 | Greifswalder SV |
| 6 | Slawomir Gwiazda | 1921 | Greifswalder SV |
| 7 | Frank Wiese | 1879 | SSC Graal Müritz |
| 8 | Ernst Nauschütz | 1824 | Greifswalder SV |
| 9 | Ralf Kriese | 1702 | Greifswalder SV |
| 10 | Alfred Worm | 1694 | SSC Rostock 07 |
| 11 | Max Patzenhauer | 1663 | SV Motor Wolgast |
| 12 | Miriam Rogasch | 1606 | SV Gryps |
| 13 | Gerhard Schmidt | 1550 | Greifswalder SV |
| 14 | Steffen Grell | 1513 | ESV Eberswalde |
| 15 | Marko Pitz | 1441 | Greifswalder SV |
| 16 | Lucie Sadewasser | 1355 | SV Gryps |
| 17 | Angela Siegle | 893 | Greifswalder SV |
Jugendturnier
| Nr | Name | Geb.jahr | DWZ | Verein |
| 1 | Benjamin Altenstein | 1998 | 1339 | Greifswalder SV |
| 2 | Lennart Sbach | 1998 | 1148 | Greifswalder SV |
| 3 | Gregor Walliser | 1997 | 1036 | Greifswalder SV |
| 4 | Jonas Altenstein | 2002 | 958 | Greifswalder SV |
| 5 | Johann Sbach | 1999 | 817 | Greifswalder SV |
| 6 | Tim Lichtnau | 2001 | 791 | Greifswalder SV |
| 7 | Jan Großjohann | 1999 | 785 | Greifswalder SV |
| 8 | Mano Chauvin | 2001 | --- | Greifswalder SV |
| 9 | Conrad Kraffzig | 2001 | --- | Greifswalder SV |
| 10 | Ruben Rosenstock | 1999 | --- | vereinslos |