Jugend U16 (Jugendliga)
(Saison 2021/2022)
Der GSV tritt in der Saison 2021/2022 mit einer Mannschaft in der Jugendliga an.
ML: Ralf Kriese, Tannen-Kamp 4, 17498 Wackerow
Tel.: 03834/382094; Mobil: 0151/55722661; Email: RalfKriese@greifswaldersv.de
Spiellokal: Koeppenhaus Greifswald, Bahnhofstraße 4, 17489 Greifswald
Greifswalder SV
| Nr | Name | DWZ | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 |
| 1 | Brandt,Mattis | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | + |
| 2 | Khanbekyan,Nare | 1317 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Helber,Felix | 1176 | ||||||
| 4 | Küstner,Theodor | 1018 | ||||||
| 5 | Eschrig,Immanuel | 1065 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Jaap,Lena | 984 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Börner,Emma | 962 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Helber,Anna | 978 | ||||||
| 9 | Khanbekyan,Aram | 904 | 0,5 | 0 | ||||
| 10 | Jaap,Leo | 799 | ||||||
| 11 | Küstner,Frieder | 731 | ||||||
| 12 | Groß,Jakob | 781 | ||||||
| 13 | Berthe,Frederik | ---- | ||||||
| 14 | Küverling,Jordy | ---- | ||||||
| 15 | Helber,Lotta | ---- | ||||||
| 16 | Dombrowski,Mariana | ---- | ||||||
| 17 | Pierdant,Gabriel | ---- |
