Meldeliste für die 13. Offene Vereinsmeisterschaft des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 20. Mai 2015, 21:48 Uhr
| Nr | Name | DWZ | Verein |
| 1 | Ulli Reyer | 2112 | Greifswalder SV |
| 2 | Max Patzenhauer | 1921 | Motor Wolgast |
| 3 | Thomas Hagenlüke | 1915 | Greifswalder SV |
| 4 | Ernst Nauschütz | 1824 | Greifswalder SV |
| 5 | Tassilo Tino Mauser | 1885 | SV Gryps |
| 6 | Stefan Klotzsche | 1706 | Motor Wolgast |
| 7 | Gunnar Fasold | 1699 | Greifswalder SV |
| 8 | Bernd Zimmermann | 1630 | Greifswalder SV |
| 9 | Ralf Kriese | 1625 | Greifswalder SV |
| 10 | Sergey Ivanov | 1603 | Makkabi Rostock |
| 11 | Gerhard Schmidt | 1587 | Greifswalder SV |
| 12 | Victor Jasinski | 1488 | Motor Wolgast |
| 13 | Marko Pitz | 1435 | Greifswalder SV |
| 14 | Florian Hoese | 1222 | SSC Graal Müritz |
| 15 | Antje Zimmermann | 758 | Greifswalder SV |
| 16 | Andrey Tarasow | ---- | Motor Wolgast |
| 17 | |||
| 18 |
Meldeliste für die Offene Vereinsmeisterschaft u14 des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 20. Mai 2015, 21:48 Uhr
| Nr | Name | Geb.-jahr | DWZ | Verein |
| 1 | Jonas Altenstein | 2002 | 1302 | Greifswalder SV |
| 2 | Sophie Wucherer | 2004 | 1079 | Greifswalder SV |
| 3 | Tim Lichtnau | 2001 | 1053 | Greifswalder SV |
| 4 | Simon Schwermer | 2003 | 925 | Greifswalder SV |
| 5 | Maksim Ivanov | 2005 | 910 | Makkabi Rostock |
| 6 | Alexander Ivanov | 2008 | 669 | Makkabi Rostock |
| 7 | Christian Greßler | 2007 | 786 | TSG Neustrelitz |
| 8 | Felix Helber | 2006 | 752 | Greifswalder SV |
| 9 | Charlotte Luise Stuhr | 2005 | --- | TSG Neustrelitz |
| 10 | Emma-Marie Stuhr | 2008 | --- | TSG Neustrelitz |
| 11 | ||||
| 12 |