Meldeliste für die Offene Vereinsmeisterschaft u14 des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 16. Juli 2013, 11:39 Uhr
| Nr | Name | DWZ | Verein |
| 1 | Parashchenko,Oleg | 2139 | Greifswalder SV |
| 2 | Reyer,Ulli | 2119 | Greifswalder SV |
| 3 | Nauschütz,Ernst | 1886 | Greifswalder SV |
| 4 | Kohn,Matthias | 1708 | Greifswalder SV |
| 5 | Kriese,Ralf | 1701 | Greifswalder SV |
| 6 | Mauser,Tassilo Tino | 1661 | SV Gryps |
| 7 | Hopp,Peter | 1634 | Mecklenburger Springer |
| 8 | Zabka,Helge,Dr. | 1534 | Turbine Neubrandenburg |
| 9 | Sadewasser,Lucie | 1507 | SV Gryps |
| 10 | Malchau,Jochen | 1495 | Greifswalder SV |
| 11 | Schmidt,Gerhard | 1469 | Greifswalder SV |
| 12 | Möller,Peter,Dr. | 1465 | Mecklenburger Springer |
| 13 | Hausdorf,Lars | 1429 | USV Potsdam |
| 14 | Fasold,Gunnar | ---- | Greifswalder SV |
| 15 | Birken,Rainer | ---- | SSC Graal-Müritz |
Meldeliste für die Offene Vereinsmeisterschaft u14 des Greifswalder Schachvereins
(geordnet nach DWZ)
Stand: 16. Juli 2013, 11:39 Uhr
| Nr | Name | Geb.-jahr | DWZ | Verein |
| 1 | Altenstein,Jonas | 2002 | 1186 | Greifswalder SV |
| 2 | Bollnow,Alex | 2000 | 1101 | SAV Torgelow |
| 3 | Finke,Adrian | 2000 | 1029 | Greifswalder SV |
| 4 | Hoese,Florian | 2000 | 1023 | SC Graal Müritz |
| 5 | Kraffzig,Conrad | 2001 | 969 | Greifswalder SV |
| 6 | Rosenstock,Ruben | 1999 | 938 | Greifswalder SV |
| 7 | Beck,Jules | 2001 | 917 | SAV Torgelow |
| 8 | Chauvin,Mano | 2001 | 889 | Greifswalder SV |
| 9 | Wucherer,Sophie | 2004 | 846 | Greifswalder SV |
| 10 | Wolff,Leon Pascal | 2002 | 772 | SAV Torgelow |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |