1. Vereinsmeisterschaft Greifswalder Schachverein
2002/2003
Tabelle
Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch |
1 | Kalhorn | 2053 | 1 w/9 | 1 s/2 | 0.5 w/3 | 0.5 w/5 | 1 s/7 | 1 w/4 | 1 s/12 | 6.0 | 29.0 |
2 | Mildner | 2005 | 1 w/8 | 0 w/1 | 0.5 s/4 | 1 w/6 | + s/11 | 1 s/3 | 1 s/5 | 5.5 | 30.0 |
3 | Springer | 1808 | 1 s/10 | 1 w/4 | 0.5 s/1 | 1 w/15 | 0.5 s/5 | 0 w/2 | 0.5 s/6 | 4.5 | 30.5 |
4 | Nauschütz | 1860 | 1 w/14 | 0 s/3 | 0.5 w/2 | 1 s/12 | 1 w/13 | 0 s/1 | 1 w/7 | 4.5 | 30.0 |
5 | Kriese | 1722 | 0.5 s/6 | 1 w/11 | 1 w/15 | 0.5 s/1 | 0.5 w/3 | 0.5 s/7 | 0 w/2 | 4.0 | 30.0 |
6 | Valet | 1941 | 0.5 w/5 | 0.5 s/9 | 0.5 w/7 | 0 s/2 | 1 w/8 | 1 s/10 | 0.5 w/3 | 4.0 | 28.0 |
7 | Dr. Heinrich | 2067 | 0.5 s/11 | 1 w/16 | 0.5 s/6 | 1 s/10 | 0 w/1 | 0.5 w/5 | 0 s/4 | 3.5 | 28.0 |
8 | Schmidt | 1236 | 0 s/2 | 0 w/10 | 1 w/14 | 0.5 s/9 | 0 s/6 | 1 w/17 | 1 s/16 | 3.5 | 23.5 |
9 | Pekruhl | 1473 | 0 s/1 | 0.5 w/6 | 0 s/11 | 0.5 w/8 | + | 1 w/16 | 0.5 s/13 | 3.5 | 23.5 |
10 | Becker | 1426 | 0 w/2 | 1 s/8 | 1 s/17 | 0 w/7 | 1 s/15 | 0 w/6 | 0.5 s/14 | 3.5 | 23.0 |
11 | Beka | 1630 | 0.5 w/7 | 0 s/5 | 1 w/9 | 1 s/16 | - w/2 | - w/12 | + | 3.5 | 22.5 |
12 | Hirschfeld | 1166 | 0 s/13 | 0.5 s/14 | + | 0 w/4 | 1 w/17 | + s/11 | 0 w/1 | 3.5 | 22.0 |
13 | Willert | 1610 | 1 w/12 | 0 s/15 | 0.5 w/16 | 1 s/17 | 0 s/4 | 0.5 w/14 | 0.5 w/9 | 3.5 | 21.5 |
14 | Pitz | 1274 | 0 s/4 | 0.5 w/12 | 0 s/8 | + | 1 w/16 | 0.5 s/13 | 0.5 w/10 | 3.5 | 21.0 |
15 | Dachner | 1248 | + | 1 w/13 | 0 s/5 | 0 s/3 | 0 w/10 | 0 s/9 | 1 s/17 | 3.0 | 20.0 |
16 | Fiedler | 1233 | 1 w/17 | 0 s/7 | 0.5 s/13 | 0 w/11 | 0 s/14 | + | 0 w/8 | 2.5 | 18.5 |
17 | Pidde | ---- | 0 s/16 | + | 0 w/10 | 0 w/13 | 0 s/12 | 0 s/8 | 0 w/16 | 1.0 | 19.5 |
Zur DWZ-Auswertung auf den Seiten des DSB.