3. Mannschaft (Bezirksliga Mecklenburg-Vorpommern, Staffel Ost)
(Saison 2024/2025)
Die 3. Mannschaft des Greifswalder Schachvereins spielt in der Saison 2024/2025 in der Bezirksliga Mecklenburg-Vorpommern, Staffel Ost.
ML: NN
Spiellokal: Stadtteilzentrum Schwalbe, Stadtteiltreff, Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald
Nr | Name | DWZ | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 |
1 | Khanbekyan,Areg | 1725 | |||||||||
2 | Schmidt,Thomas | 1595 | |||||||||
3 | Motullo,Jens | 1576 | 1 | ||||||||
4 | Eschrig,Immanuel | 1519 | |||||||||
5 | Kriese,Ralf | 1692 | 1 | ||||||||
6 | Baier,Jan | 1574 | |||||||||
7 | Weimann,Olaf | 1550 | 0,5 | 0,5 | |||||||
8 | Stoldt,Hans-Helmut | 1493 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||
9 | Lichtnau,Ulrike | 1473 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||
10 | Pitz,Marko | 1494 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Zimmermann,Bernd | 1416 | 0 | 1 | 0 | ||||||
12 | Toaspern,Gabriel | 1499 | |||||||||
13 | Tran,Nhat Nam | 1334 | |||||||||
14 | Troschke,Bennet | 1387 | |||||||||
15 | Khanbekyan,Aram | 1271 | |||||||||
16 | Pfeiffer,Max | ---- | |||||||||
17 | Piwodda,Liam | ---- | |||||||||
18 | Enders,Valentin | ---- | 0 | ||||||||
19 | Lyko,Matti | ---- | |||||||||
20 | Küstner,Theodor | 1183 | |||||||||
21 | Wolff,Emil | 945 | |||||||||
22 | Küstner,Frieder | 889 | |||||||||
23 | Zimmermann,Antje | 855 | 0 | ||||||||
24 | Korth,Alexander | 864 | |||||||||
25 | Raguse,Thore | 776 | |||||||||
26 | Zarbock,Tim Pepe | 882 |
- Spielberichte
- Runde 1 || Runde 2 || Runde 3 || Runde 4 || Runde 5 || Runde 6 || Runde 7 || Runde 8 || Runde 9