2. Vereinsmeisterschaft Greifswalder Schachverein
2003/2004

Tabelle

PlatzNameDWZ1234567PktBuch
1Bartolomäus22151 w/71 s/61 w/20.5 s/51 w/40.5 s/31 w/106.030.0
2Schwahn19931 w/101 s/30 s/1+ w/121 w/51 s/60.5 w/45.529.0
3Mildner19831 s/130 w/21 s/151 w/101 w/90.5 w/11 s/55.525.0
4Kalhorn20891 s/150.5 w/50.5 s/121 w/60 s/11 w/90.5 s/24.526.0
5Herrmann19231 w/110.5 s/41 w/90,5 w/10 s/21 s/100 w/34.031.0
6Kriese17341 s/80 w/11 s/130 s/41 w/70 w/21 s/144.027.0
7Nauschütz18770 s/11 w/80 s/101 w/130 s/6+ w/120.5 w/113.523.5
8Pitz13330 w/60 s/71 w/161 s/140 s/30.5 s/111 w/133.520.0
9Pekruhl16921 s/140.5 w/120 s/5- w/15+ s/130 s/41 w/163.515.5
10König16470 s/21 w/141 w/70 s/3+ w/120 w/50 s/13.027.5
11Fiedler13550 s/50 w/15- s/141 w/16+ s/140.5 w/80.5 s/73.016.0
12Matz17521 w/160.5 s/90.5 w/4- s/2- s/10- s/7- s/152.021.0
13Becker14260 w/31 s/160 w/60 s/7- w/91 w/150 s/82.021.0
14Pidde----0 w/90 s/10+ w/110 w/8- w/111 s/160 w/62.020.0
15Mertin16760 w/41 s/110 w/3- s/9- w/160 s/13- w/121.020.5
16Kühn----0 s/120 w/130 s/80 w/11- s/150 w/140 s/90.017.0

Zur DWZ-Auswertung auf den Seiten des DSB.

Der Sieger unserer diesjährigen Vereinsmeisterschaft steht fest. Der Topfavorit Christian Bartolomäus setze sich durch. Mit einem halben Punkt Abstand belegt Christian Schwahn den zweiten Platz, gefolgt vom punktgleichen Jens Mildner auf Platz 3. Erwartungsgemäß konnten sich also die Spieler der Ersten Mannschaft durchsetzen.

Vielleicht kann man die Qualität des Turnieres durch Teilnahme weiterer starker Spieler noch steigern? Wünschenswert ist auch eine Reduzierung der kampflos gewerteten Partien.


Vereinsturniere anderer Saisons