Ansetzungen und Ergebnisübersicht 1. Landesliga -- Saison 2002/2003

zurück zur ersten Mannschaft || Detailergebnisse auf der Seite des Landesschachverbandes

1. Spieltag 20. Oktober 2002

 Greifswalder SV 	   : 	SF Schwerin II 	            5 	:   3
 FHSG Stralsund 	   : 	PSV Rostock 	            3 	:   5
 TSG Wismar     	   : 	Eintracht Neubrandenburg   3,5 	:  4,5
 1. Schweriner SV 	   : 	Torgelower SV Greif 	    5 	:   3
 SFO Warnemünde 	   : 	Post Ludwigslust 	    4 	:   4

2. Spieltag 17. November 2002

 Torgelower SV Greif 	   : 	Greifswalder SV 	   3,5 	:  4,5
 PSV Rostock 	           : 	Post Ludwigslust 	    4 	:   4
 FHSG Stralsund 	   : 	TSG Wismar 	            3 	:   5
 SF Schwerin II 	   : 	SFO Warnemünde 	            4 	:   4
 Eintracht Neubrandenburg  : 	1. Schweriner SV 	    8 	:   0   (k)

3. Spieltag 15. Dezember 2002

 Greifswalder SV 	   : 	Eintracht Neubrandenburg   2,5 	:  5,5
 TSG Wismar     	   : 	PSV Rostock 	           3,5 	:  4,5
 1. Schweriner SV 	   : 	FHSG Stralsund 	            7 	:   1
 SFO Warnemünde 	   : 	Torgelower SV Greif 	   3,5 	:  4,5
 Post Ludwigslust 	   : 	SF Schwerin II 	           4,5 	:  3,5

4. Spieltag 12. Januar 2003

 FHSG Stralsund 	   : 	Greifswalder SV 	   3,5 	:  4,5
 PSV Rostock    	   : 	SF Schwerin II 	            4 	:   4
 TSG Wismar     	   : 	1. Schweriner SV 	    2 	:   6
 Torgelower SV Greif 	   : 	Post Ludwigslust 	    4 	:   4
 Eintracht Neubrandenburg  : 	SFO Warnemünde 	           5,5 	:  2,5

5. Spieltag 26. Januar 2003

 Greifswalder SV 	   : 	TSG Wismar 	            4 	:   4
 1. Schweriner SV 	   : 	PSV Rostock 	           4,5 	:  3,5
 SFO Warnemünde 	   : 	FHSG Stralsund              2 	:   6
 Post Ludwigslust 	   : 	Eintracht Neubrandenburg    7 	:   1
 SF Schwerin II 	   : 	Torgelower SV Greif 	   3,5 	:  4,5

6. Spieltag 9. Februar 2003

 1. Schweriner SV 	   : 	Greifswalder SV 	   4,5 	:  3,5
 PSV Rostock 	           : 	Torgelower SV Greif 	    6 	:   2
 FHSG Stralsund 	   : 	Post Ludwigslust 	    5 	:   3
 TSG Wismar 	           : 	SFO Warnemünde 	           4,5 	:  3,5
 Eintracht Neubrandenburg  : 	SF Schwerin II 	           3,5 	:  4,5

7. Spieltag 23. Februar 2003

 Greifswalder SV 	   : 	PSV Rostock 	           2,5 	:  5,5
 SFO Warnemünde 	   : 	1. Schweriner SV 	    0 	:   8
 Post Ludwigslust 	   : 	TSG Wismar 	           3,5 	:  4,5
 SF Schwerin II 	   : 	FHSG Stralsund 	            6 	:   2   (k)
 Torgelower SV Greif 	   : 	Eintracht Neubrandenburg   3,5 	:  4,5

8. Spieltag 9. März 2003

 Greifswalder SV 	   : 	SFO Warnemünde 	            6 	:   2
 PSV Rostock 	           : 	Eintracht Neubrandenburg    6 	:   2
 FHSG Stralsund 	   : 	Torgelower SV Greif 	    7 	:   1
 TSG Wismar 	           : 	SF Schwerin II 	           4,5 	:  3,5
 1. Schweriner SV 	   : 	Post Ludwigslust 	   --- 	:  ---

9. Spieltag 30. März 2003

 Post Ludwigslust 	   : 	Greifswalder SV 	    4 	:   4
 SFO Warnemünde 	   : 	PSV Rostock 	            1 	:   7
 SF Schwerin II 	   : 	1. Schweriner SV 	   --- 	:  ---
 Torgelower SV Greif 	   : 	TSG Wismar 	            4 	:   4
 Eintracht Neubrandenburg  : 	FHSG Stralsund 	            4 	:   4

Tabelle

 Platz 	Verein 	                     Ma-p. 	Brettp.
 1 	PSV Rostock 	            14 : 2   	42,0
 2 	TSG Wismar 	            10 : 6   	33,5
 3 	Greifswalder SV 	    10 : 6   	33,0
 4 	Eintracht Neubrandenburg    9 : 7 	30,5
 5 	Post Ludwigslust 	    8 : 8 	34,0
 6 	FHSG Stralsund              7 : 9 	33,5
 7 	SF Schwerin II 	            6 : 10 	32,0
 8 	Torgelower SV Greif 	    6 : 10 	27,0
 9 	SFO Warnemünde 	            2 : 14 	24,5
 10 	1. Schweriner SV 	    0 : 0 	 0,0

Der 1. Schweriner SV wurden wegen zweimaligem Nichtantritts aus der Wertung genommen.

zurück zur ersten Mannschaft