Ansetzungen und Ergebnisübersicht Landesliga -- Saison 2000/2001

zurück zur ersten Mannschaft

1. Spieltag 15. Oktober 2000

 Greifswalder SC 	: 	SF Ostsee Warnemünde 	 4  :  4
 Post SV Ludwigslust 	: 	HSG Uni Rostock 	 5  :  3
 TSG Wismar 	        : 	1. Schweriner SV 	 3  :  5
 SG Eintracht Nbg II 	: 	VfL Neukloster III  	 3  :  5
 SF Schwerin II 	: 	FHS Stralsund 	        4,5 : 3,5

2. Spieltag 12. November 2000

 SF Ostsee Warnemünde 	: 	FHS Stralsund 	         3  :  5
 VfL Neukloster III 	: 	SF Schwerin II 	        4,5 : 3,5
 1. Schweriner SV 	: 	SG Eintracht Nbg II 	 6  :  2
 HSG Uni Rostock 	: 	TSG Wismar 	         6  :  2
 Greifswalder SC 	: 	Post SV Ludwigslust     3,5 : 4,5

3. Spieltag 10. Dezember 2000

 Post SV Ludwigslust 	: 	SF Ostsee Warnemünde    4,5 : 3,5
 TSG Wismar 	        : 	Greifswalder SC 	 5  :  3
 SG Eitracht Nbg II 	: 	HSG Uni Rostock 	2,5 : 5,5
 SF Schwerin II 	: 	1. Schweriner SV 	 4  :  4
 FHS Stralsund 	        : 	VfL Neukloster III 	 4  :  4

4. Spieltag 07. Januar 2001

 SF Ostsee Warnemünde 	: 	VfL Neukloster III 	 4  :  4
 1. Schweriner SV 	: 	FHS Stralsund 	        2,5 : 5,5
 HSG Uni Rostock 	: 	SF Schwerin II 	         5  :  3
 Greifswalder SC 	: 	SG Eintracht Nbg II 	5,5 : 2,5
 Post SV Ludwigslust 	: 	TSG Wismar 	         4  :  4

5. Spieltag 28. Januar 2001

 TSG Wismar 	        : 	SF Ostsee Warnemünde 	 6  :  2
 SG Eintracht Nbg II 	: 	Post SV Ludwigslust 	2,5 : 5,5
 SF Schwerin II 	: 	Greifswalder SC 	 3  :  5
 FHS Stralsund 	        : 	HSG Uni Rostock 	 4  :  4
 VfL Neukloster III 	: 	1. Schweriner SV 	 4  :  4

6. Spieltag 18. Februar 2001

 SF Ostsee Warnemünde 	: 	1. Schweriner SV 	 1  :  7
 HSG Uni Rostock 	: 	VfL Neukloster III 	 3  :  5
 Greifswalder SC 	: 	FHS Stralsund  	        3,5 : 4,5
 Post SV Ludwigslust 	: 	SF Schwerin II 	        5,5 : 2,5
 TSG Wismar 	        : 	SG Eintracht Nbg II 	 5  :  3

7. Spieltag 11. März 2001

 SG Eintracht Nbg II 	: 	SF Ostsee Warnemünde 	2,5 : 5,5
 SF Schwerin II 	: 	TSG Wismar 	        3,5 : 4,5
 FHS Stralsund 	        : 	Post SV Ludwigslust 	2,5 : 5,5
 VfL Neukloster III 	: 	Greifswalder SC 	4,5 : 3,5
 1. Schweriner SV 	: 	HSG Uni Rostock 	5,5 : 2,5

8. Spieltag 01. April 2001

 SF Ostsee Warnemünde 	: 	HSG Uni Rostock 	 2  :  6
 Greifswalder SC 	: 	1. Schweriner SV 	1,5 : 6,5
 Post SV Ludwigslust 	: 	VfL Neukloster III 	4,5 : 3,5
 TSG Wismar 	        : 	FHS Stralsund 	        3,5 : 4,5
 SG Eintracht Nbg II 	: 	SF Schwerin II 	        2,5 : 5,5

9. Spieltag 29. April 2001

 SF Schwerin II 	: 	SF Ostsee Warnemünde 	4,5 : 3,5
 FHS Stralsund 	        : 	SG Eintracht Nbg II 	4,5 : 3,5
 VfL Neukloster III 	: 	TSG Wismar 	         5  :  3
 1. Schweriner SV 	: 	Post SV Ludwigslust 	 4  :  4
 HSG Uni Rostock 	: 	Greifswalder SC 	 4  :  4

Tabelle

 Platz 	Verein  	        Ma-p.      Brettp.
 1  	Post Ludwigslust  	16 - 2     43,0    
 2 	1. Schweriner SV 	13 - 5     44,5    
 3 	Vfl Neukloster III 	13 - 5     39,5    
 4 	FHS Stralsund 	        12 - 6     38,0    
 5 	HSG Uni Rostock 	10 - 8     39,0    
 6 	TSG Wismar 	        9 - 9      36,0    
 7 	SF Schwerin II 	        7 - 11     34,0    
 8 	Greifswalder SC 	6 - 12     33,5    
 9 	SF Warnemünde 	        4 - 14     28,5    
 10   	Eintracht Nbg II 	0 - 18     24,0  

zurück zur ersten Mannschaft