Abschlusstabelle Herrentagsturnier
| Pl. |
Name |
Verein |
Punkte |
Buch. |
m.Buch. |
| 1. | Schwahn, Christian | FHSG Stralsund |
6,0 / 7 | 26,0 | 20,5 |
| 2. | Mildner, Jens | Greifswalder SV |
5,5 / 7 | 27,5 | 18,5 |
| 3. | Kalhorn, Stefan | Greifswalder SV |
4,5 / 7 | 23,5 | 16,0 |
| 4. | Herrmann, Carsten | SV Pasewalk |
4,5 / 7 | 28,0 | 19,5 |
| 5. | Matz, Burkhard | Greifswalder SV |
4,5 / 7 | 27,0 | 19,0 |
| 6. | Bartolomäus, Christian | SF Schwerin |
4,5 / 7 | 25,0 | 18,5 |
| 7. | Pekruhl, Denny | Greifswalder SV |
4,5 / 7 | 23,0 | 16,0 |
| 8. | Valet, Richard | Greifswalder SV |
4,0 / 7 | 27,5 | 19,5 |
| 9. | Zentgraf, Robert | SAV Torgelow |
4,0 / 7 | 24,5 | 18,0 |
| 10. | Woll, Wilfried | Greifswalder SV |
4,0 / 7 | 23,5 | 16,5 |
| 11. | Kriese, Ralf | Greifswalder SV |
4,0 / 7 | 23,5 | 16,0 |
| 12. | Pitz, Marko | Greifswalder SV |
4,0 / 7 | 19,0 | 13,0 |
| 13. | Kesten, Sebastian | SAV Torgelow |
3,5 / 7 | 31,5 | 22,5 |
| 13. | Roehl, Rainer | HSG Uni Rostock |
3,5 / 7 | 31,5 | 22,5 |
| 15. | Mertin, Jan | Greifswalder SV |
3,5 / 7 | 30,0 | 21,5 |
| 16. | Rosner, Dirk | ------------------- |
3,5 / 7 | 20,0 | 15,5 |
| 17. | Kadusziewicz, Martin | Greifswalder SV |
3,0 / 7 | 26,5 | 19,0 |
| 18. | Nauschütz, Ernst | Greifswalder SV |
3,0 / 7 | 26,0 | 19,5 |
| 19. | Willert, Christoph | Greifswalder SV |
3,0 / 7 | 24,0 | 17,5 |
| 20. | Rosner, Tobias | ------------------- |
3,0 / 7 | 20,0 | 14,5 |
| 21. | Klinger, Clemens | FHSG Stralsund |
2,5 / 7 | 24,0 | 18,0 |
| 22. | Dröse, Nico | ------------------- |
2,5 / 7 | 20,5 | 16,0 |
| 23. | Zimmermann, Gordon | Greifswalder SV |
2,0 / 6 | 21,0 | 16,5 |
| 24. | Neumann, Frank | SV Rugia Bergen |
2,0 / 7 | 20,0 | 16,0 |
| 25. | Freyer, Ronny | ------------------- |
2,0 / 5 | 15,5 | 11,5 |
| 26. | Zinn, Wolfgang | ------------------- |
0,0 / 4 | 20,0 | 12,0 |
weitere Berichte / Ergebnisse