Endstand Ryck-Open 2001:
 
Platz
 
Name
  ELO/
DWZ
 
Verein
 
Punkte
 
Buchh.
1 Ksieski, Zbigniew IM 2421 SF Sailauf 6.0 33.0
2 Werner, Daniel Jug 2079 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 6.0 32.5
3 Gruber, Thomas   2238 SC Weiße Dame Ulm 5.5 33.5
4 Skorna, Ullrich   2176 ESV Lok RAW Cottbus 5.5 31.5
5 Zentgraf, Robert Jug 1944 SAV Torgelow-Drögeheide 5.5 27.0
6 Bartolomäus, Christian   2243 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.0 33.5
7 Dzubasz, Tino   2122 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 5.0 33.5
8 Stümer, Paul   2148 SV Bergneustadt 5.0 31.0
9 Jungmichel, Dirk   2090 FHS Stralsund 5.0 30.5
10    Pfeffer, Ruprecht   2049 SV Preußen Frankfurt 5.0 30.5
11    Hundack, Rolf   2196 Bremer SG von 1877 5.0 30.0
12    Mentel, Jürgen Sen 1942 Greifswalder SC 5.0 30.0
13    Spittler, Jens   1871 SV Motor Eberswalde 5.0 25.5
14    Bauer, Norbert   2201 SAV Torgelow-Drögeheide 5.0 25.0
15    Kliebe, Harry   2111 TSG Lübbenau 63 5.0 25.0
16    Schütze, Tonio Jug 2102 SV Motor Eberswalde 4.5 30.5
17    Kühne, Marco   1986 Treptower SV 1949 e.V. 4.5 30.0
18    Scholz, Alexander   1984 TSG Oberschöneweide 4.5 29.5
19    Valet, Richard   2124 Greifswalder SC 4.5 29.0
20    Berning, Boris   2226 SC Brett vor'm Kopp Ffm 4.5 28.5
21    Heinrich, Alexander   2143 Greifswalder SC 4.5 28.0
22    Gebhardt, Uwe   2125 SC Weiße Dame Ulm 4.5 28.0
23    Hedke, Manfred Sen 1740 TuS Varrel 4.5 28.0
24    Springer, Guido   2091 Greifswalder SC 4.5 27.0
25    Kuprat, Thomas   1953 Treptower SV 1949 e.V. 4.5 26.0
26    Frede, Lennart   2053 SV Schafo Darmstadt 4.5 26.0
27    Schmidt, Carsten   2011 SpVgg Leipzig 4.5 24.5
28    Piechot, Steffen Jug 1574 SV Turbine Neubrandenb. 4.5 23.0
29    Klingenberg, Dietrich Sen 1729 SV RUGIA Bergen 4.5 22.5
30    Buchwald, Stefan Jug 1701 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 4.5 21.0
31    Matz, Burkhard Sen 1810 Greifswalder SC 4.0 29.0
32    Frübing, Stefan Jug 1797 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 4.0 28.5
33    Kriese, Ralf   1708 Greifswalder SC 4.0 28.5
34    Wesoly, Helge   1688 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 4.0 28.5
35    Hahlbohm, Matthias   2065 TSG Oberschöneweide 4.0 27.0
36    Wendt, Uwe   1777 SV Malchower Schachinsel 4.0 27.0
37    Schwertel, Johann Sen 1869 SV 03/25 Koblenz 4.0 26.5
38    Nauschütz, Ernst   1876 FHS Stralsund 4.0 26.0
39    Ledovski, Alexander Jug 1589 TSV 1860 Stralsund 4.0 25.0
40    Behm, Willi Jug 1632 SAV Torgelow-Drögeheide 4.0 22.5
41    Wunderlich, Matthi   1398 BSV KW Jänschwalde 4.0 21.5
42    Schwarzer, Karsten   1540 ESV Lok RAW Cottbus 4.0 19.5
43    Busse, Nadine Jug 1456 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 4.0 19.5
44    Kasper, Mike   1661 Treptower SV 1949 e.V. 3.5 28.5
45    Leisner, Hannes Jug 1721 SF Schwerin von 1949 3.5 28.5
46    Sdunzik, Jennifer Jug 1580 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 3.5 27.0
47    Mertin, Jan Jug 1370 Greifswalder SC 3.5 26.5
48    Hinzmann, Maria Jug 1632 SC Mosaik Berlin 3.5 26.0
49    Sommer, Stefan   1548 SV RUGIA Bergen 3.5 25.0
50    Zimmermann, Bernd   1682 SV 93 Niepars 3.5 25.0
51    Stemmler, Lysan Jug 1194 SAV Torgelow-Drögeheide 3.5 24.5
52    Bigalke, Steffen   1725 SAV Torgelow-Drögeheide 3.5 24.5
53    Janotta, Steffi Jug 1624 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.5 24.5
54    Schmidt, Gerhard   1678 SV Grün-Weiß Anklam 3.5 24.0
55    Melchert, Kai-Uwe   1777 TSG Oberschöneweide 3.5 24.0
56    Heinrich, Klaus   1771 SC Weiße Dame Ulm 3.5 24.0
57    Schumann, Hans Sen 1512 TSV 1860 Stralsund 3.5 23.0
58    Bonatz, Matthias Jug 1536 TSV 1860 Stralsund 3.5 23.0
59    Zimmermann, Jens Jug 1488 SV Motor Wolgast 3.5 22.5
60    Voigt, Michael   1597 SV Turbine Neubrandenb. 3.5 22.0
61    Dubrow, Torsten   1596 ESV Lok RAW Cottbus 3.5 21.0
62    Schröder, Daniel   1596 vereinslos 3.0 28.5
63    Schulz, Stefanie Jug 1451 SK König Tegel 3.0 27.0
64    Makowka, Alexander Jug 1340 Treptower SV 1949 e.V. 3.0 26.5
65    Kilp, Gunnar   1459 Torgelower SV Greif 3.0 25.0
66    Becker, Nils Jug 1560 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 3.0 24.5
67    Radloff, Arno   1350 SG Eintracht Neubrandenb. 3.0 23.0
68    Betke, Arno   1520 SG Eintracht Neubrandenb. 3.0 23.0
69    Glowna, Uwe Jug 1339 Schwarzheider SV 1949 3.0 22.0
70    Donners, Ricardo Jug 1313 SC Mosaik Berlin 3.0 21.0
71    Müller, Thea-Lina Jug 1411 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 3.0 21.0
72    Stratonowitsch, Andre Jug 1416 SG Datenverarb. Potsdam 3.0 21.0
73    Onasch, Paul Jug 1344 SV Motor Wolgast 3.0 21.0
74    Balz, Christian Jug 1381 SAV Torgelow-Drögeheide 3.0 19.5
75    Barna, Mandy   1671 SV Motor Eberswalde 2.5 26.5
76    Huchthausen, Gerhard   1584 SK Gliesmarode 2.5 25.0
77    Strate, Gerda   1708 SK Gillette 2.5 24.5
78    Glowna, Klaus   1682 Schwarzheider SV 1949 2.5 22.5
79    Krawelitzki, Gerhard Sen 1576 SV RUGIA Bergen 2.5 22.5
80    Seele, Florian Jug 1091 SK König Tegel 2.5 21.5
81    Schubert, Jens   1448 SV Turbine Neubrandenb. 2.5 21.0
82    Kesten, Sebastian Jug 1431 SAV Torgelow-Drögeheide 2.5 20.5
83    Böhm, Matthias Jug 1282 SF Schwerin von 1949 2.5 19.5
84    Mayer, René   1556 vereinslos 2.5 19.0
85    Hupatz, Henrik Jug 1171 SK König Tegel 2.5 17.0
86    Segert, Michael Jug 1247 Treptower SV 1949 e.V. 2.0 23.0
87    Götze, Nadja Jug 1227 SV "Glück Auf" Rüdersdorf 2.0 22.5
88    Pitz, Marko   1266 Greifswalder SC 2.0 21.0
89    Völschow, Toni Jug 1241 SV Waterkant Saal 2.0 20.0
90    Buncke, Johanna Jug 1078 SK König Tegel 2.0 19.0
91    Buncke, Constantin Jug 1249 SK König Tegel 2.0 19.0
92    Briak, Nicole Jug   985 SV Motor Eberswalde 2.0 18.0
93    Plöger, Elke   1230 SG Jasmund 1996 2.0 17.5
94    Dachner, Mathias Jug   853 Greifswalder SC 2.0 16.0
95    Zimmermann, Frank Jug   992 SV Motor Wolgast 1.5 20.0
96    Schott, Norman Jug 1051 Schwarzheider SV 1949 1.5 18.5
97    Hirsch, Thomas Jug 1021 Treptower SV 1949 e.V. 1.5 18.0
98    Stehr, Robert Jug   882 SK König Tegel 1.5 13.0
99    Lau, Maximilian Jug 1157 Treptower SV 1949 e.V. 1.0 25.0
100   Lewandowski, Matthias   1626 TSV 1860 Stralsund 1.0 --
101   Förster, Kai Jug 1083 SC Mosaik Berlin 0.5 17.0



weitere Berichte / Ergebnisse
Hauptseite