Die LEM 2002 in Neukloster

Chance verpasst.....
Die diesjährigen Landeseinzelmeisterschaften in Neukloster waren durch Abwesenheit eines großen Favoriten geprägt: kein Teilnehmer hatte über 2300 ELO, 12 Teilnehmer über ELO 2000, von diesen 12 Teilnehmern waren allein 10 vom VfL Blau-Weiß Neukloster. Wenig überraschend, daß auch am Ende einer von ihnen Meister wurde...

Das Turnier war - wie bei allen Turnieren, die ich mittlerweile in Neukloster erleben durfte - perfekt organisiert durch Heinz Brunthaler und sein Team und fand in einem wunderschönen Ambiente statt: die Handicap - Pension von Gunter Armoneit ist für solche Turniere der ideale Ort. Die Schachspieler haben die ganze Pension für sich, es gibt einen großen Spielsaal, einen kleinen Analyseraum, Fernsehen (wer's unbedingt braucht) und viele nette Leute (Schachspieler!), mit denen man die Abende gemeinsam spielender-, analysierender- oder trinkenderweise verbringen kann. Die Pension ist direkt am Neuklosteraner See gelegen und das Wetter war einfach fantastisch. Eines Nachmittages spielten wir sogar Fußball. Man stelle sich das vor: Ich ! Fußball ! Ein Grillfest am letzten Abend rundete das Osterfest ab...

Das Turnier lief für mich, den einzigen Greifswalder Teilnehmer hervorragend. Einem Schwarzremis (gegen Hannes Leisner, Schwerin) folgten zwei Siege (gegen Jens Gottschalk und Christoph Hornych). Danach kamen die Nummer 1 und die Nummer 2 der Setzliste, beide Partien endeten Remis (gegen Ulli Reyer und FM Ludwig Zesch). In der sechsten Runde konnte ich mit schwarz gegen den späteren Landesmeister Mathias Heinrich remis halten.
Nach sechs Runden lag ich also mit vier Punkten einen halben Punkt hinter vier Spielern mit 4,5 Punkten und bekam den leichtestmöglichen Spieler zugelost - Steffen Bigalke, letzte Saison noch erstes Brett unserer zweiten Mannschaft.
Erwartungsgemäß machten die vier führenden Spieler untereinander Remis - ich mußte also nur noch gewinnen, um in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen. Die Partie ließ sich auch gut an: Nach 8 Zügen konnte ich im Sizilianer ... d5 durchsetzen und stand besser. Diesen Vorteil konnte ich auch die ganze Partie über festhalten, aber nicht ausbauen. Dann kam das Desaster: in Zeitnot (3 Minuten für sechs Züge) übersah ich einen (mehrzügigen) Angriff auf meinen Turm, mußte die Qualität geben und stand auf Verlust. Steffen spielte das Endspiel dann fehlerfrei zu Ende und strich verdientermaßen den Punkt ein. Meine Chance auf die Meisterschaft war dahin !

Die letzten beiden Partien remisierte ich schnell und ohne Kampf gegen Gerd Dettmann und Rainer Röhl. Alles in allem ist das Turnier für mich durchaus ok verlaufen: 18 DWZ - Punkte gewonnen, nur eine Partie verloren, 10. Platz, ...
Aber andererseits: gegen Steffen Bigalke verloren, nicht um die Meisterschaft mitgespielt, nicht bester nicht Neuklosteraner geworden (5. Platz: Rüdiger Schönrock, HSG Uni Rostock), nur zwei Gewinnpartien, ...
Ist die Flasche halb voll oder halb leer ?
War es ein gutes Turnier oder ein schlechtes ?

The answer my friend is blowing in the wind...



Die Endstände der beiden Turniere:

Meisterturnier

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh MiBuch
1 Heinrich, Mathias 2148 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.5 43.5 32.5
2 Priebe, Jan 2180 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.5 43.0 32.0
3 Reyer, Ulli 2228 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.0 44.5 33.5
4 Teschke, Olaf 2167 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.0 44.5 33.5
5 Zesch, Ludwig 2285 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 44.0 33.0
6 Schönrock, Rüdiger 2035 HSG Uni Rostock 5.5 41.5 32.0
7 Gottschalk, Jens 2117 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 38.0 29.0
8 Von Rahden, Arvid 2164 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.0 43.5 32.5
9 Röhl, Rainer 2143 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.0 43.0 32.0
10 Valet, Richard 2134 Greifswalder SV 5.0 42.5 31.5
11 Bigalke, Steffen 1722 SAV Torgelow 5.0 39.5 29.5
12 Hornych, Christoph 2211 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.5 40.5 31.5
13 Herrmann, Carsten 2028 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.5 39.0 29.5
14 Dettmann, Gerd 2169 Post SV Güstrow 4.5 37.5 28.5
15 Weißhuhn, Gunnar 1850 SAV Torgelow 4.5 34.0 25.5
16 Gebert, Ralf 1832 Post SV Güstrow 4.5 32.0 24.0
17 Graffenberger, Martin 1892 SF Schwerin 4.0 30.5 23.0
18 Zentgraf, Robert 1970 SAV Torgelow 3.5 37.5 28.0
19 Dittrich, Carsten 1925 1. Schweriner SV 3.5 33.0 24.5
20 Voigt, Michael 1585 SV Turbine Neubrandenb. 3.5 30.0 23.0
21 Leisner, Hannes 1799 SF Schwerin 3.0 34.0 26.0
22 Pamperin, Gerhard 1953 VfL Blau-Weiß Neukloster 2.5 29.5 23.0
23 Junggebauer, Thomas 1862 TSG Wismar 2.0 35.5 27.0
24 Greinert, Timo 1840 Torgelower SV Greif 2.0 32.0 23.0

 

Hauptturnier

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh MiBuch
1 Rath, Wolfgang 1682 SG Damgarten 7.0 46.5 36.5
2 Möller, Peter,Dr. 1989 HSG Uni Rostock 6.5 45.5 34.5
3 Bahr, Enrico 1816 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.0 48.0 37.0
4 Fleischer, Martin 1611 SV Einheit Schwerin 6.0 41.5 32.0
5 Hippe, Franziska 1722 SAV Torgelow 5.5 46.0 35.5
6 Riek, Jens-Uwe 1937 ESV 1888 Wittenberge 5.5 46.0 35.0
7 Techentin, Dieter 1851 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 44.5 35.0
8 Vladov, Mark 1677 SF Ostsee Warnemünde 5.5 38.0 30.0
9 Janotta, Steffi 1702 TSV 1860 Stralsund 5.0 46.0 35.5
10 Kesten, Sebastian 1558 SAV Torgelow 5.0 41.0 33.0
11 Hopp, Peter 1770 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.5 47.0 36.0
12 Wulff, Jens-Peter 1785 SV Blau-Weiß Grevesm. 4.5 46.5 37.0
13 Hamann, Dirk 1590 TSV 1860 Stralsund 4.5 44.0 34.0
14 Böhm, Matthias 1503 SF Schwerin 4.5 41.0 32.0
15 Ledovski, Alexander 1666 TSV 1860 Stralsund 4.5 40.0 31.5
16 Wagner, Mario 1413 ESV 1888 Wittenberge 4.0 42.0 32.5
17 Grimm, Manfred 1433 SV Einheit Schwerin 4.0 38.5 29.0
18 Lang, Henry 1647 TSV 1860 Stralsund 4.0 37.5 29.0
19 Krüger, Alexander 1479 TSV 1860 Stralsund 4.0 35.5 28.0
20 Wöhl, Ulrike 1548 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.0 35.5 27.5
21 Laser, Dirk 1794 HSG Uni Rostock 4.0 34.0 26.0
22 Köhn, Dagmar 1677 SV Malchower Schachins. 3.5 39.5 29.5
23 Proß, Benjamin 1694 SV Empor Kühlungsborn 3.5 36.0 29.0
24 Büttner, Thomas 1468 SV Empor Kühlungsborn 3.5 36.0 27.0
25 Betke, Arno 1495 SG Eintracht Neubrand. 3.5 34.5 27.5
26 Eichstädt, Enrico 1505 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.5 33.0 25.5
27 Krüger, Reinhard 1599 TSG Gadebusch 2.5 37.5 30.0
28 Priß, Wolfgang 1302 ESV 1888 Wittenberge 0.0 33.0 26.0


Hauptseite