Endstand DLM 2001 Jungen:
Platz Mannschaft Schnitt Punkte Brettpunkte
1 Württemberg 2084 11:3   26,5
2 Baden 2198 10:4   28   
3 Rheinland-Pfalz 2048 10:4   25,5
4 Niedersachsen 1893 9:5 23,5
5 Bayern 2057 9:5 22,5
6 Hessen 2016 8:6 22   
7 Thüringen 2124 7:7 22   
8 Hamburg 1881 6:8 22,5
9 Sachsen-Anhalt 1883 6:8 21,5
10 Nordrhein-Westfalen 1836 5:9 19,5
11 Schleswig-Holstein 1646   3:11 11,5
12 Meckl.-Vorpommern 1535   0:14


Endstand DLM 2001 Mädchen:
Platz Mannschaft Schnitt Punkte Brettpunkte
1 Thüringen 1942 14:0   22,5
2 Sachsen-Anhalt 1666 10:4   19   
3 Bayern 1671 10:4   16,5
4 Niedersachsen 1475 8:6 14   
5 Rheinland-Pfalz 1675 7:7 17   
6 Nordrhein-Westfalen 1700 7:7 15,5
7 Württemberg 1700 7:7 14   
8 Baden 1555   4:10   7,5
9 Hessen 1395   3:11   7,5
10 Schleswig-Holstein 1448   0:14   6,5


Alle Ansetzungen, Einzelergebnisse, Partien usw findet ihr unter www.schachevents.de!


weitere Berichte / Ergebnisse
Hauptseite