LEM 2001 in Greifswald


Der Greifswalder SC war Ausrichter der Landestitelkämpfe für Frauen und Männer vom 11.04. - 15.04. 2001.
Es nahmen 51 Sportfreundinnen und Sportfreunde aus Mecklenburg-Vorpommern an diesem Turnier teil. Während die 24 besten Vertreter in der Meistergruppe den neuen Titelträger auskämpften, spielten alle anderen in der Hauptgruppe um eine Startberechtigung für das Meisterturnier im nächsten Jahr. Auch die Frauen spielten, wie in der Ausschreibung vorgesehen, mangels ausreichender Beteiligung in der Hauptgruppe mit.

In der Meistergruppe ging der Titel (erwartungsgemäß) einmal mehr nach Neukloster. Hannes Knuth gewann vor Armin Wolf (Eintracht Neubrandenburg) und dem ebenfalls für den VfL Neukloster startenden Dersekower Christian Bartolomäus - herzlichen Glückwunsch dazu auch von dieser Seite.
Die für den Greifswalder SC startenden Richard Valet und Martin Graffenberger bestätigten die in sie gesetzten Erwartungen. Richard startete als Setzlisten-Neunter mit zwei Siegen in das Turnier. Er bezwang dabei überraschend den Setzlisten-Vierten C. Hüneburg (Schwerin). Am Ende landete er auf Rang 9. Martin gelang nach zwei Remis zum Auftakt der gleiche Coup wie Richard. Auch er schlug Hüneburg. Letztlich wurde er als 18. der Setzliste immerhin 14 - punktgleich mit dem Achtplatzierten.
Die Überraschung des Turniers war jedoch der aktuelle Landesmeister U18, Jörg Sonneberger (SF Schwerin). Der Letzte der Setzliste spielte durchweg im Vorderfeld mit. Am Ende erkämpfte er Platz 5 und qualifizierte sich damit für das Meisterturnier im nächsten Jahr.

Die Abschlußtabelle des Meisterturnieres

Rang    Teilnehmer NWZ Sex    Verein Punkte Buchh. MitBu.
1 Knuth,Hannes 2307E   BW Neukloster 7.5 46.0 36.00
2 Wolf,Armin 2180N   Eintr. Neubrandenburg 7.0 47.0 36.50
3 Bartolomaeus,Chris 2250E   BW Neukloster 7.0 47.0 36.00
4 Dettmann,Gerd 2169E Post Güstrow 5.5 50.0 38.00
5 Sonnenberger,Joerg 1742N SF Schwerin 5.5 48.0 37.00
6 Teschke,Olaf 2168E   BW Neukloster 5.0 45.5 35.00
7 Hueneburg,Christian 2263E   SF Schwerin 5.0 34.5 27.50
8 Wagner,Friedrich 2270E   HSG Uni Rostock 4.5 47.5 37.00
9 Valet,Richard 2121E   Greifswalder SC 4.5 45.0 34.50
10   Kliewe,Hans-Juergen 2188N   TSG Wismar 4.5 42.0 32.50
11   Schönrock,Ruediger 2042N   HSG Uni Rostock 4.5 41.0 31.00
12   Pamperin,Gerhard 1938N   BW Neukloster 4.5 38.5 28.50
13   Woller,Roland 2120N   Eintr. Neubrandenburg 4.5 38.0 28.00
14   Graffenberger,Martin 1847N   Greifswalder SC 4.5 36.0 28.00
15   Hennings,Artur 2281E BW Neukloster 4.0 44.0 33.50
16   Schwetlick,Thomas 2028E   HSG Uni Rostock 4.0 36.5 28.00
17   Zentgraf,Robert 1803N   SAV Torgelow 4.0 34.0 26.50
18   Riek,Jens-Uwe 1895N   ESV Wittenberge 3.5 38.5 30.00
19   Nauschuetz,Ernst 1888N   FHS Stralsund 3.5 35.5 26.00
20   Mann,Guenter 1804N   Eintr. Neubrandenburg 3.5 32.5 25.00
21   Gebert,Ralf 1825N   Post Güstrow 3.0 38.5 29.00
22   Kunow,Frank 2136E   Eintr. Neubrandenburg 3.0 38.5 28.50
23   Greinert,Timo 1792N   Torgelow Greif 3.0 33.5 26.50
24   Blume,Christian 1744N   Putlitzer SV 1921 2.5 34.5 26.50


Im Hauptturnier erkämpfte sich etwas überraschend Michael Voigt (SC Vita Binz) den Turniersieg. Der Frauentitel ging an Nicole Rudzinski (Putlitzer SV), die als Favoritin den 2. Platz im Hauptturniern belegte.
Für den Greifswalder SC gingen in diesem Turnier Steffen Bigalke, Jan Mertin und Denny Pekruhl an den Start. Steffen erreichte - als Mitfavorit für den Turniersieg - den 3. Platz und qualifizierte sich damit für das Meisterturnier im nächsten Jahr. Auch Jan konnte überzeugend seine steil ansteigende Form nachweisen. Er landete, mit nur zwei Verlustpartien, auf Rang 19. Denny startete mit zwei Siegen und einem Unentschieden in das Turnier, brach dann aber leider völlig ein und fiel auf Platz 25 zurück.


Die Abschlusstabelle des Hauptturnieres

Rang    Teilnehmer NWZ Sex    Verein Punkte Buchh. MitBu.
1 Voigt, Michael 1641N   SC Vita Binz 6.5 43.5 35.00
2 Rudzinski,Nicole 1810N w Putlitzer SV 1921 6.0 49.0 38.50
3 Bigalke,Steffen 1733N   Greifswalder SC 6.0 47.0 37.50
4 Janotta,Steffi 1531N w BW Neukloster 6.0 46.5 36.50
5 Higgelke,Anne 1746N w Eintr. Neubrand. 6.0 44.5 35.00
6 Weisshuhn,Gunnar 1602N   SAV Torgelow 5.5 48.0 38.00
7 Leisner,Hannes 1411N   SF Schwerin 5.5 48.0 38.00
8 Buehrig,Daniel 1710N   Eintr. Neubrand. 5.5 36.0 29.50
9 Jopp,Michael 1346N   Post Güstrow 5.0 47.5 37.00
10   Pross,Benjamin 1640N   Empor Kühlungsborn 5.0 45.0 38.50
11   Schmidt,Achim 1297N   Post Güstrow 5.0 44.0 34.00
12   Schmidt,Gerhard 1645N   GW 90 Anklam 5.0 35.5 27.00
13   Behm,Willi 1323N   SAV Torgelow 4.5 44.0 34.00
14   Hinkelmann,Dieter 1499N   HSG Uni Rostock 4.5 41.0 32.50
15   Schallock,Manja 1402N w Post Güstrow 4.5 39.5 31.00
16   Betke,Arno 1532N   Eintr. Neubrand. 4.5 39.0 31.00
17   Hamann,Dirk 1492N   SFO Warnemünde 4.5 38.0 28.50
18   Fleischer,Martin 1672N   Einheit Schwerin 4.5 34.5 29.00
19   Mertin,Jan 1277N   Greifswalder SC 4.0 41.5 32.50
20   Balz,Christian 1219N   SAV Torgelow 4.0 40.0 31.50
21   Kesten,Sebastian 1153N   SAV Torgelow 4.0 34.0 29.00
22   Boehm,Matthias 1144N   SF Schwerin 4.0 32.5 27.50
23   Buettner,Thomas 1441N   Empor Kühlungsborn 4.0 31.5 25.50
24   Priss,Wolfgang 1321N   ESV Wittenberge 3.5 41.0 32.50
25   Pekruhl,Denny 1454N   Greifswalder SC 3.5 39.0 33.00
26   Ploeger,Elke 1251N w SG Jasmund 1996 2.5 34.5 29.00
27   Retzlaff,Manuela 1154N w Empor Kühlungsborn 2.5 34.0 27.50


Die Paarungen, Ergebnisse und Tabellenstände aller Runden, sowie die DWZ-Auswertungen können wir - auf Anfrage - auch per Email versenden (Excel-Dateien, gezippt).

weitere Berichte / Ergebnisse

Hauptseite